产品详情
上海沪析 HX-3200CF 非接触式超声波破碎仪采用高频超声空化原理,通过非接触方式实现样品的细胞破碎、DNA/RNA 剪切和乳化分散,避免交叉污染。仪器操作便捷、处理高效,广泛应用于生物、医药、化学、食品和科研实验室等领域。
产品特点:
1.样本零污染
封闭环境增强生物安全性(如分支杆菌、病毒等)非接触式消除了交叉污染风险和传统探头磨损掉渣现象;
2.重复性高
参数可调,精准控制样本处理过程,结果重复性高;
3.适用范围广
适用于各种标准容器,可处理多种样品;
4.等温处理
仪器标配0506低温冷却循环泵,也可选配其他冷却水循环系统,避免温度过高对样本造成损坏;
5.旋转支架
自动的连续旋转离心管使超声波的能量分布更为均匀;
6.样本损耗小
可用于处理微量样品,最小到5ul。
| 参数名称 | 规格说明 |
| 容积 | 5L |
| 功率 | 3200W可调 |
| 标配单次处理样品规格 | 1.5/2ml*32孔 |
| 选配处理样品规格 | 0.5ml*48或5ml*18孔或15ml*15孔,1.5或2ml*32孔,50ml*5孔或0.2ml*96孔 |
| 显示方式 | 真彩4.3寸触摸屏显示 |
| 单次超声时间 | 0.1-99.9s |
| 单次间隙时间 | 0.1-99.9s |
| 总时间(超声+间隙) | 1-99h59m59s |
| 频率范围 | 27-29KHz |
| 温控范围 | -20℃~RT |
| 报警功能 | 温度、时间、过载、空载、超温 |
| 随机变幅杆 | Φ70mm |
| 电源(可定制110V) | 220V/110V 50Hz/60HZ |
| 超声波主机尺寸(长*宽*高) | 427*340*168mm |
| 超声波主机净重 | 11kg |
| 总容量 | 6L |
| 温度显示方式 | LED |
| 温度范围 | -5~100℃ |
| 数显分辨率 | 0.1℃ |
| 内槽容积(长*宽*深) | 270*200*130mm |
| 工作槽开口尺寸 | 180*140mm |
小瑞 Reico
欢迎访问海瑞克斯仪器~