产品详情
Anton Paar DMA 4002具备高精度测量性能,可实现多种液体样品的快速密度与浓度分析。其振荡U型管密度测量系统结合高稳定温控模块,确保测试结果准确可靠。广泛应用于制药溶液密度检测、化工产品质量控制及食品与饮料浓度分析等领域。设备支持模块化扩展与智能数据管理功能,体现高精度实验室密度测量解决方案的技术优势。
产品特点:
一键测量:轻击按钮即可进行测量
U-Dry:轻松手动触发测量干燥
FillingCheck:可在几秒钟内检测到微气泡
U-View:测量池的可缩放图像
ThermoBalance:自动补偿温度影响
引导式用户工作流程以简化操作
| 参数名称 | 规格说明 |
| 密度 | 0 g/cm³ 至 3 g/cm³ |
| 温度 | 0 ℃ 至 100 ℃(32 ℉ 至 212 ℉) |
| 压力 | 绝对压力高达 10 bar(145 psi) |
| 环境温度 | 15 ℃ 至 35 ℃(59 ℉ 至 95 ℉) |
| 典型测量时间/样品 | 20 秒 |
| 最小样品量 | 约 1 mL |
| 浸液材料 | 硼硅酸盐玻璃、PTFE、ETFE |
| 尺寸(长 x 宽 x 高) | 526 mm x 347 mm x 230 mm |
| 重量 | 22.04 kg |
| 电源 | AC 100 至 240 V,50/60 Hz,波动 ±10%,190 VA |
| 显示屏 | 10.1 英寸 TFT WXGA(1280 x 800 像素);PCAP 触摸屏 |
| 控制方式 | 触摸屏、可选键盘、鼠标和读码器 |
| 通讯接口 | 4 x USB、以太网、CAN、RS232 |
| 内存 | 10000 个包含相机图像的测量值 |
小瑞 Reico
欢迎访问海瑞克斯仪器~